Dashboard General
Módulo A
6 aulas
4 ocupadas, 2 disponibles
Módulo B
6 aulas
3 ocupadas, 3 disponibles
Módulo C
6 aulas
5 ocupadas, 1 disponible
Módulo D
6 aulas
2 ocupadas, 4 disponibles
Módulo E
6 aulas
6 ocupadas, 0 disponibles
Asignaciones Recientes
| Aula | Maestro | Materia | Horario | Estado |
|---|---|---|---|---|
| A-201 | Dr. García | Matemáticas Avanzadas | Lun-Mie 08:00-10:00 | Ocupada |
| B-105 | Dra. Martínez | Programación I | Mar-Jue 14:00-16:00 | Ocupada |
| C-302 | Dr. López | Física Cuántica | Vie 10:00-13:00 | Disponible |
Módulos y Aulas
A-101
Capacidad: 40 estudiantes
Equipamiento: Proyector, Pizarra
Ocupada
A-102
Capacidad: 35 estudiantes
Equipamiento: Pizarra, Computadoras
Ocupada
A-103
Capacidad: 50 estudiantes
Equipamiento: Proyector, Sonido
Disponible
A-201
Capacidad: 30 estudiantes
Equipamiento: Laboratorio
Ocupada
A-202
Capacidad: 45 estudiantes
Equipamiento: Proyector, Pizarra
Disponible
A-203
Capacidad: 60 estudiantes
Equipamiento: Auditorio
Ocupada
Gestión de Maestros
| ID | Nombre | Especialidad | Correo Electrónico | Teléfono | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Dr. Carlos García | Matemáticas | c.garcia@universidad.edu | 555-1234 | |
| 1002 | Dra. Ana Martínez | Informática | a.martinez@universidad.edu | 555-5678 | |
| 1003 | Dr. Roberto López | Física | r.lopez@universidad.edu | 555-9012 | |
| 1004 | Dra. María Rodríguez | Química | m.rodriguez@universidad.edu | 555-3456 |
Asignación de Aulas a Maestros
| Aula | Maestro | Materia | Horario | Semestre | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Dr. Carlos García | Matemáticas Avanzadas | Lun-Mie 08:00-10:00 | 2023-2 | |
| B-105 | Dra. Ana Martínez | Programación I | Mar-Jue 14:00-16:00 | 2023-2 | |
| C-302 | Dr. Roberto López | Física Cuántica | Vie 10:00-13:00 | 2023-2 | |
| D-201 | Dra. María Rodríguez | Química Orgánica | Lun-Vie 16:00-18:00 | 2023-2 |
Horarios de Aulas
| Hora | A-101 | A-102 | A-103 | A-201 | A-202 | A-203 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Matemáticas Avanzadas Dr. García |
Disponible | Programación I Dra. Martínez |
Disponible | Física Cuántica Dr. López |
Disponible |
| 09:00 - 10:00 | Matemáticas Avanzadas Dr. García |
Disponible | Programación I Dra. Martínez |
Química Orgánica Dra. Rodríguez |
Física Cuántica Dr. López |
Disponible |
| 10:00 - 11:00 | Disponible | Inglés Técnico Prof. Smith |
Disponible | Química Orgánica Dra. Rodríguez |
Disponible | Ética Profesional Dr. Fernández |
| 11:00 - 12:00 | Disponible | Inglés Técnico Prof. Smith |
Base de Datos Dr. Herrera |
Disponible | Estadística Dra. Vargas |
Ética Profesional Dr. Fernández |